Multiswitch cascadable 5 entrées avec gain actif et réglage séparée des bandes TV et Satellite (bandes haute et basse avec réglages séparés).
SWI8532STPLUS
£0.00
1 en stock
1 en stock
Caractéristiques Techniques
Référence | SWI8532STPLUS | |
Code | 271058 | |
Entrées | 4 SAT, 1 TV | |
Dérivations | 32 | |
SAT | ||
Bande passante | MHz | 950-2150 |
Gain avec pente positive | dB | -0.500000 |
Réglage du gain | dB | 15 |
Niveau maximum de sortie (-35dBc 2 tonalités) | dBµV | 108 |
Perte de passage | dB | -5 |
Isolation SAT-SAT | dB | >45 |
TV | ||
Bande passante | MHz | 85-862 |
Gain avec pente positive | dB | 2.500000 |
Réglage du gain | dB | 20 |
Niveau maximum de sortie (-35dBc 2 tonalités) | dBµV | 102 |
Perte de passage | dB | -4 |
Voie de retour | ||
Bande passante | MHz | 23863 |
Gain | dB | -6 |
Niveau maximum de sortie (-35dBc 2 tonalités) | dBµV | 100 |
Perte de passage | dB | -2 |
Caractéristiques générales | ||
Consommation | mA, V | 440, 14340, 18 |
Dimensions | mm | 440x120x60 |
Température de fonctionnement | °C | -0.181818 |
This post is also available in: Français
Informations complémentaires
Manuale | https://fracarro.com/wp-content/uploads/assets/high/Line_AVD/Manuali_AVD/271058_SWI8532STPLUS_MA.pdf |
---|---|
Immagine HD |
Déclaration de conformité disponible sur ce.fracarro.com