Multiswitch cascadable 9 entrées avec dip switch pour sélectionner le gain TV actif ou passif.
SWI912TS
£0.00
1 en stock
1 en stock
Caractéristiques Techniques
Référence | SWI912TS | |
Code | 287361 | |
Entrées | 8 SAT, 1 TV | |
Dérivations | 12 | |
SAT | ||
Bande passante | MHz | 950-2300 |
Gain avec pente positive | dB | -3 |
Niveau maximum de sortie (-35dBc 2 tonalités) | dBµV | 100 |
Perte de passage | dB | 0.250000 |
Isolation SAT-SAT | dB | >30 |
TV | ||
Bande passante | MHz | Passivo: 5-862 Actif: 47-863 |
Gain actif | dB | -3 |
Gain passif | dB | -23 |
Niveau maximum de sortie (-35dBc 2 tonalités) | dBµV | Actif: 95 |
Perte de passage | dB | -3/-4.5 |
Voie de retour | ||
Bande passante | MHz | TV passif: 5-65 |
Consommation | ||
Consommation dérivation | mA | 50 |
Consommation | mA, V | TV actif: 160, 13 TV passif entièrement alimenté par le décodeur |
Consommation maximum LNB | mA | TV passif: 1500 TV actif: 1340 |
Caractéristiques générales | ||
Dimensions | mm | 170x190x40 |
Température de fonctionnement | °C | -0.181818 |
This post is also available in: Français
Informations complémentaires
Manuale | https://fracarro.com/wp-content/uploads/assets/high/Line_AVD/Manuali_AVD/287361_SWI912TS_MA.pdf |
---|---|
Immagine HD |
Déclaration de conformité disponible sur ce.fracarro.com