Multiswitchs compacts à 5 entrées avec DIP switch pour sélectionner le gain TV actif ou passif.
SWP508TS
£0.00
1 en stock
1 en stock
Caractéristiques Techniques
Référence | SWP508TS | |
Code | 287518 | |
Entrées | 4 SAT, 1 TV | |
Dérivations | 8 | |
SAT | ||
Bande passante | MHz | 950-2300 |
Gain avec pente positive | dB | -1 |
Niveau maximum de sortie (-35dBc 2 tonalités) | dBµV | 100 |
Isolation SAT-SAT | dB | >30 |
TV | ||
Bande passante | MHz | Passif: 5-862 Actif: 47-862 |
Gain actif | dB | 1 |
Gain passif | dB | -19 |
Niveau maximum de sortie (-35dBc 2 tonalités) | dBµV | Gain TV actif: 92 |
voie de retour | ||
Bande passante | MHz | TV passif: 5-65 |
Consommation | ||
Consommation dérivation | mA | 40 |
Consommation | mA, V | TV actif: 160, 13 TV passif entièrement alimenté par le décodeur |
Consommation maximum LNB | mA | TV passif: 1500 TV actif: 1340 |
Caractéristiques générales | ||
Dimensions | mm | 110x130x40 |
Dimensions alimentation | mm | 90x70x45 |
Température de fonctionnement | °C | -0.181818 |
This post is also available in: Français
Informations complémentaires
Manuale | https://fracarro.com/wp-content/uploads/assets/high/Line_AVD/Manuali_AVD/287518_SWP508TS_MA.pdf |
---|---|
Immagine HD |
Déclaration de conformité disponible sur ce.fracarro.com