Multiswitch cascadable SCD2 (dCSS), 5 entrées et 2 sorties traditionnelles, SCR ou SCD4
SCD2-5616W
£0.00
1 en stock
1 en stock
Caractéristiques Techniques
Référence | SCD2-5616W | |
Code | 271183 | |
Entrées | 4 SAT, 1 TV | |
Dérivations | 6 pour desservir jusqu’à 6 utilisateurs Legacy, 24 utilisateurs SCR ou 96 utilisateurs SCD2 (dCSS) | |
SAT | ||
Bande passante | MHz | Quattro: 950-2150; Wideband 250-2400 |
Contrôle autoamtique du gain | dBµV | 58-90 |
Niveau maximum de sortie (mux) | dBµV | Legacy: 78, SCR/SCD2 (dCSS): 85 |
Perte de passage | dB | -3 |
Isolation SAT-SAT | dB | >25 |
TV | ||
Bande passante | MHz | 40-790 |
Gain | dB | -16 |
Perte de passage | dB | -4 |
Dérivation | ||
Bande passante SAT | MHz | 950-2150 |
Bande passante TV | MHz | 40-790 |
Fréquences SCR et SCD2 | MHz | 1210, 1420, 1680, 2040 (conforme au standard EN50494) 985, 1050, 1115, 1275, 1340, 1485, 1550, 1615, 1745, 1810, 1875, 1940 conforme au standard EN50607) |
Consommation | ||
Consommation dérivation | mA@13V | PSU sur DC-IN o VL: 85; PSU sur HL ou VH: 400 |
Consommation | mA@13V | PSU sur DC-IN ou VL: 900; HL, VH ou HH pass |
Tension d’alimentation | V | 43435 |
Caractéristiques générales | ||
Dimensions | mm | 220x109x50 |
Température de fonctionnement | °C | -0.181818 |
This post is also available in: Français
Déclaration de conformité disponible sur ce.fracarro.com