Multiswitch cascadable SCD2 (dCSS), 5 entrées actives et réglables avec CAG et 4 ou 8 dérivées de 16 fréquences chacune. Compatible avec le LNB Wide Band
SCD2-5816WTA
£0.00
1 en stock
1 en stock
Caractéristiques Techniques
Référence | SCD2-5816WTA | |
Code | 271181 | |
Entrées | 4 SAT, 1 TV | |
Dérivations | 8 pour desservir jusqu’à 8 utilisateurs Legacy, 32 utilisateurs SCR ou 128 utilisateurs SCD2 (dCSS) | |
SAT | ||
Bande passante | MHz | Quattro: 950-2150; Wideband 250-2400 |
Contrôle autoamtique du gain | dBµV | 60-90 |
Niveau maximum de sortie (par mux) | dBµV | Legacy: 92, SCR/SCD2 (dCSS): 95 |
Réglage du gain | dB | 12 |
Perte de passage | dB | -3.5 |
Isolation SAT-SAT | dB | >25 |
TV | ||
Bande passante | MHz | 40-790 |
Gain | dB | 44319 |
Niveau maximum de sortie (-35dBc 2 tonalités) | dBµV | 105 |
Réglage du gain | dB | 20 |
Perte de passage | dB | -2 |
Derivation | ||
Bande passante SAT | MHz | 950-2150 |
Bande passante TV | MHz | 40-790 |
Fréquencess SCR | MHz | 1210, 1420, 1680, 2040 (conforme au standard EN50494) 985, 1050, 1115, 1275, 1340, 1485, 1550, 1615, 1745, 1810, 1875, 1940 conforme au standard EN50607) |
Consommation | ||
Consommation dérivation | mA@13V | PSU sur DC-IN ou VL: 100; PSU sur HL ou VH: 420 |
Consommation | mA@13V | PSU sur DC-IN ou VL: 1400; PSU sur HL ou VH: 120; HH pass |
Tension d’alimentation | V | 43435 |
Caractéristiques générales | ||
Dimensions | mm | 260x109x50 |
Température de fonctionnement | °C | -0.181818 |
This post is also available in: Français
Déclaration de conformité disponible sur ce.fracarro.com