Partitori ottici a 1 ingresso e 2 uscite (SIG7622) o 4 uscite (SIG7624).
Riportano il segnale ottico in ingresso su tutte le uscite con un’attenuazione pari alla perdita d’inserzione tipica.
SIG7622
£0.00
1 disponibili
1 disponibili
Caratteristiche tecniche
Codice | 270687 | |
Ingressi | n° | 1 |
Uscite | n° | 2 |
Tipo di connettori | Tipo | SC/APC |
Lunghezza d’onda | nm | 1290-1600 |
Perdita di inserzione | dB | 3.2 |
Perdita di riflessione | dB | >55 |
Isolamento | dB | >45 |
Temperatura di lavoro | °C | -20 – +55 |
Conformità normativa | CEI EN 60825-1 CEI EN 60825-2 | |
Dimensioni | mm | 32x129x86 |
Codice | 270687 | |
Fibra |
This post is also available in: Italiano
Dichiarazione di conformità disponibile su ce.fracarro.com