Multiswitch in cascata a 9 ingressi con dip switch per selezionare il guadagno TV attivo o passivo.
SWI912TS
£0.00
1 disponibili
1 disponibili
Caratteristiche tecniche
Codice | 287361 | |
Ingressi | 8 SAT, 1 TV | |
Derivate | 12 | |
SAT | ||
Banda passante | MHz | 950-2300 |
Guadagno con pendenza positiva | dB | -3/1 |
Massimo livello di uscita (-35dBc 2 toni) | dBµV | 100 |
Perdita di passaggio | dB | -1/-4 |
Isolamento SAT-SAT | dB | >30 |
TV | ||
Banda passante | MHz | Passivo: 5-862 Attivo: 47-862 |
Guadagno attivo | dB | -3 |
Guadagno passivo | dB | -23 |
Massimo livello di uscita (-35dBc 2 toni) | dBµV | Attivo: 95 |
Perdita di passaggio | dB | -3/-4.5 |
Canale di ritorno | ||
Banda passante | MHz | TV passivo: 5-65 |
Consumo | ||
Consumo Derivata | mA | 50 |
Assorbimento | mA, V | TV attivo: 160, 13 TV passivo interamente alimentato dal ricevitore |
Massimo assorbimento LNB | mA | TV passivo: 1500 TV attivo: 1340 |
Caratteristiche generali | ||
Dimensioni | mm | 170x190x40 |
Temperatura di funzionamento | °C | -10÷+55 |
This post is also available in: Italiano
Dichiarazione di conformità disponibile su ce.fracarro.com