Multiswitch SCD2 (dCSS) cascata, 5 ingressi con CAG e 2, 4 o 8 derivate con 16 frequenze ciascuna, alimentato interamente da decoder.
SCD2-5416
£0.00
1 disponibili
1 disponibili
Caratteristiche tecniche
Codice | 287412 | |
Ingressi | 4 SAT, 1 TV | |
Derivate | 4 per servire fino a 4 utenti Legacy, 16 utenti SCR o 64 utenti SCD2 (dCSS) | |
SAT | ||
Banda passante | MHz | 950-2150 |
Controllo automatico del guadagno | dBµV | 70-100 |
Massimo livello di uscita (per mux) | dBµV | Legacy: 76, SCR/SCD2 (dCSS): 85 |
Perdita di passaggio | dB | -1,5 |
Isolamento SAT-SAT | dB | >30 |
TV | ||
Banda passante | MHz | 5-1000 |
Guadagno | dB | -16 |
Perdita di passaggio | dB | -3 |
Derivata | ||
Banda passante TV | MHz | 5-790 |
Frequenze SCR e SCD2 | MHz | 1210, 1420, 1680, 2040 (risponde allo standard EN50494) 985, 1050, 1115, 1275, 1340, 1485, 1550, 1615, 1745, 1810, 1875, 1940 (risponde allo standard EN50607) |
Consumo | ||
Consumo Derivata | mA@13V | 360@14V / 280@18V |
Assorbimento | mA@13V | 560, 20 |
Caratteristiche generali | ||
Dimensioni | mm | 220x140x50 |
Temperatura di funzionamento | °C | -10÷+55 |
This post is also available in: Italiano
Dichiarazione di conformità disponibile su ce.fracarro.com