Multiswitch SCD2 (dCSS) cascata, 5 ingressi e 8 uscite Legacy, SCR o SCD2
SCD2-5816W
£0.00
1 disponibili
1 disponibili
Caratteristiche tecniche
Codice | 271179 | |
Ingressi | 4 SAT, 1 TV | |
Derivate | 8 per servire fino a 8 utenti Legacy, 32 utenti SCR o 128 utenti SCD2 (dCSS) | |
SAT | ||
Banda passante | MHz | Quattro: 950-2150; Wideband 250-2400 |
Controllo automatico del guadagno | dBµV | 60-90 |
Massimo livello di uscita (per mux) | dBµV | Legacy: 78, SCR/SCD2 (dCSS): 85 |
Perdita di passaggio | dB | -3.5 |
Isolamento SAT-SAT | dB | >25 |
TV | ||
Banda passante | MHz | 40-790 |
Guadagno | dB | -18 |
Perdita di passaggio | dB | -4.5 |
Derivata | ||
Banda passante SAT | MHz | 950-2150 |
Banda passante TV | MHz | 40-790 |
Frequenze SCR e SCD2 | MHz | 1210, 1420, 1680, 2040 (risponde allo standard EN50494) 985, 1050, 1115, 1275, 1340, 1485, 1550, 1615, 1745, 1810, 1875, 1940 (risponde allo standard EN50607) |
Consumo | ||
Consumo Derivata | mA@13V | PSU su DC-IN o VL: 85; PSU su HL o VH: 400 |
Assorbimento | mA@13V | PSU su DC-IN o VL: 1250; HL, VH o HH pass |
Tensione di alimentazione | V | 12-18 |
Caratteristiche generali | ||
Dimensioni | mm | 260x109x50 |
Temperatura di funzionamento | °C | -10÷+55 |
This post is also available in: Italiano
Dichiarazione di conformità disponibile su ce.fracarro.com