Código 287562
Receivers ONT-ONU
Terminal óptico de red (ONT) para la recepción de datos a través de fibra óptica. Ideal para acceso de banda ancha, conectividad WiFi, telefonía y CATV.
| GPON-RX W-TV-P | ||
| Codice | 287562 | |
| Sección óptica | ||
|---|---|---|
| Tipo connettore fibra | SC/UPC monomodo | |
| Potenza ottica uscita | dBm | -8 (@1310nm) |
| Sensibilità ricevitore ottico | Hasta -18 (@1490nm) | |
| Lunghezza onda | nm | Rx: 1490 / Tx: 1310 |
| Sensibilità ricevitore ottico | Hasta -18 (@1490nm) | |
| Massima velocità | 1.25Gbps (Uplink) / 2.5Gbps (Downlink) | |
| Saturazione ottica | dBm | -8 (@1310nm) |
| Livello ottico ingresso | dB | -18 to ±2 |
| Sección Ethernet | ||
| uscita LAN |
|
|
| Sección Wifi | ||
| Modalità operativa | Router o Bridge | |
| Compatibilità standard | IEEE 802.11b/g/n |
|
| Bitrate | 300 | |
| Range frequenze 2.4GHz | GHz | 2.400 - 2.483 |
| Encryption | Seguridad 802.11i: WEP-64/128, TKIP (WPA-PSK) y AES (WPA2-PSK) | |
| Sección CATV | ||
| Connettore | F hembra | |
| Livello uscita | dBµV | 82 (@-7dBm) |
| Range frequenze RF | MHz | 14 - 1000 |
| Lunghezza onda input | nm | 1550 (±10) |
| Perdita riflessione ottica | dB | 45 |
| Impedenza | Ω | 75 |
| Sección POTS | ||
| Tipo connettore | RJ11 (1x FWS) | |
| Standard | G.711A/G.711U/G.723/G.729 codecT.30/T.38/G.711 Fax mode, DTMF Relay | |
| Gestión | ||
| Opzione gestione |
|
|
| Modalità gestione | Bridging y Routing | |
| Características principales | ||
| Tensione alimentazione | V | 12 |
| Tensione alimentazione | V/A | 12 DC / 0.5 |
| Consumo | W | <10 |
| Temperatura lavoro | °C | De -5 a +55 |
| Temperatura stoccaggio | °C | De -30 a +60 |
| Umidità relativa | % | De 5 a 90 (sin condensación) |
| Tipo di alimentazione | External included | |
| Dimensiones y embalaje | ||
| Imballo | individual |
|
| Pezzi | 1 | |
| codice EAN | 8016978104024 | |
| Dimensioni imballo | mm | 290 x 155 x 50 |
| Dimensioni prodotto | mm | 185 x 33 x 122 |
| Peso lordo | kg | 0.49 |
| Peso | kg | 0.3 |