Código 287871
Programable
Unidad de mástil programable para filtrado altamente selectivo de canales de TV con 3 entradas VHF+DAB / UHF flexibles y un nivel de salida de 90 dBμV para cada filtro. 32 filtros monocanal.
Autoecualizador: el producto escanea las señales recibidas en las entradas y amplifica automáticamente los canales detectados, ecualizandolos en la salida. Esto se realiza automáticamente después de cada breve interrupción de energía.
Conversión repetida de Mux: En el caso de canales de isofrecuencia presentes en múltiples entradas, puede elegir si mantener solo el canal de mayor potencia o convertir el de menor potencia a frecuencias libres 5G y 4G LTE (694 - 862 MHz).
La cabecera puede filtrar, convertir, amplificar y distribuir muchos múltiplex terrestres digitales DVB-T/T2 disponibles en las bandas VHF y UHF.
Ecualización perfecta de las señales de salida.
Filtrado de isofrecuencia o conversión de canal.
Control automático de ganancia en cada mux individual.
Filtrado 5G y 4G LTE automático.
Instalación y programación fáciles y rápidas con pantalla y teclado a bordo y lectura en tiempo real de los niveles de entrada y salida.
Fuente de alimentación externa incluida en el paquete
| eMAP3 5G PRO | ||
| Codice | 287871 | |
| Entradas | ||
|---|---|---|
| Ingressi | 3 x VHF/UHF | |
| Numero ingressi | 3 | |
| Connettori | F hembra | |
| Filtraggio | Matriz flexible 32/1 | |
| Frequenza III, DAB | MHz | 174 - 240 |
| Frequenza UHF | MHz | 470-694 (filtrado 5G >40dB) |
| Regolazione dinamica | dB | >60 (auto CAG) |
| Livello ingresso VHF | dBµV | 35 - 105 |
| Massimo livello di ingresso UHF | dBµV | 35 - 105 |
| Salidas | ||
| Numero uscite | 1 | |
| Connettori | F hembra | |
| Banda miscelata | MHz | 174 - 240 / 470 - 862 |
| Massimo livello di uscita UHF | dBµV | 90 (para cada filtro VHF/UHF) |
| Cluster selettività filtro | dB | 50 @1MHz |
| MER RF | dB | III+DAB/UHF: 35 |
| Perdita riflessione | dB | >10 |
| Características generales | ||
| Tensione alimentazione | V | 12-15 (289087 - SPS1750 incluida) |
| Consumo | W | 6 |
| Temperatura lavoro | °C | De -5 a +50 |
| Conformità | EN62368-1:2018 + C1:2020; EN50083-2:2012+A1:2015 IEC60728-2:2018 EN61000-3-2:2019 + A1:2021 EN61000-3-3:2013 + A1:2017 + A2:2021 | |
| Dimensiones y embalaje | ||
| Pezzi | 1 | |
| codice EAN | 8016978110988 | |
| Dimensioni imballo | mm | 273 x 147 x 61 |
| Dimensioni prodotto | mm | 140 x 115 x 45 |
Las centrales eMAP permiten obtener una señal de salida perfectamente ecualizada gracias a la gestión separada de los filtros de entrada y a la elevada dinámica CAG.