GPON RX BASIC
Code 287616
Récepteurs ONT-ONU
Terminal de réseau optique (ONT) permettant de recevoir des datas par fibre optique.
Idéal pour l'accès au haut débit et la réception de programmes télévisés.
Caractéristiques Techniques
- ONT (1xGE, 1xCATV)
GPON RX BASIC | ||
Code | 287616 | |
Sortie optique | ||
---|---|---|
Type de connecteurs | SC/UPC monomode | |
Vitesse maximum de transmission | Mbps | 1.25 (liaison montante) / 2.5 (liaison descendante) |
Puissance optique de sortie | dBm | 0 à +4 (@1310nm) |
Sensibilité du récepteur optique | jusqu'à -28 (@1490nm) | |
Section PON | ||
Longueur d'onde | nm | Rx: 1490 / Tx: 1310 |
Sensibilité du récepteur optique | jusqu'à -28 (@1490nm) | |
Vitesse maximum | 1.25 (liaison montante) / 2.5 (liaison descendante) | |
Vitesse maximum de transmission | Mbps | 1.25 (liaison montante) / 2.5 (liaison descendante) |
Optical saturation | dBm | - |
Section Ethernet | ||
Ports Ethernet (LAN) |
|
|
Section Wifi | ||
Working mode | - | |
Compatibilité standard | - | |
Bitrate | - | |
Plage de fréquences 2.4GHz | GHz | - |
Plage de fréquences 5GHz | GHz | - |
Antenna specs | - | |
Encryption | - | |
Section POTS | ||
Type de connecteur | - | |
Standard | - | |
Gestion | ||
Option de gestion |
|
|
Mode de gestion | - | |
Caractéristiques principales | ||
Tension d'alimentation | V/A | 12 / 0.5 |
Consommation | W | <4 |
Température de fonctionnement | °C | De -5 à +55 |
Température de stockage | °C | De -30 à +60 |
Dimensions et conditionnement | ||
Conditionnement | Individuel | |
Pièces | 1 | |
Code EAN | 8016978106028 | |
Dimensions de l'emballage | mm | 102 x 88 x 75 |
Dimensions du produit | mm | 82 x 82 x 25 |
Poids carton | Kg | 0.2 |
Poids | Kg | 0.2 |