GPON RX LITE TV
Code 287557
ONT
Terminal de réseau optique (ONT) permettant de recevoir des datas par fibre optique.
Idéal pour l'accès au haut débit et la réception de programmes télévisés.
Caractéristiques Techniques
- ONT (1xGE, 1xCATV)
GPON RX LITE TV | ||
Code | 287557 | |
Sortie optique | ||
---|---|---|
Type de connecteurs | SC/APC monomode | |
Vitesse maximum de transmission | Mbit/s | 1,25 (liaison montante) / 2,5 (liaison descendante) |
Puissance optique de sortie | dBm | 0 ÷ +4 (@1310nm) |
Sensibilité du récepteur optique | Jusqu'à -28 (@1490nm) | |
Section PON | ||
Longueur d'onde | nm | RX : 1490 / TX : 1310 |
Sensibilité du récepteur optique | jusqu'à -28 (@1490nm) | |
Vitesse maximum | 1,25 (liaison montante) / 2,5 (liaison descendante) | |
Vitesse maximum de transmission | Mbit/s | 1,25 (liaison montante) / 2,5 (liaison descendante) |
Section Ethernet | ||
Ports Ethernet (LAN) | - 1x10/100/1000M (auto négociation en mode Full/Half duplex) - Connecteur RJ45, Auto MDI/MDI X | |
Section CATV | ||
Connecteur | F femelle | |
Impédance | ohm | 75 |
Niveau de sortie | dBµV | 82 (@-7dBm) |
Longueur d'onde entrée | nm | 1550 (±10) |
Gestion | ||
Mode de gestion | Pontage et routage | |
Option de gestion | - le récepteur peut être géré à distance via DATA GPON TX - supporte la gestion à distance via SNMP et Telnet - Gestion du réseau local par ligne de commande et par l'interface WEB - Monitorage de l'état, configuration, gestion des alarmes, gestion des événements - Dual Mode (EPON / GPON) - Pare-feu basé sur DDOS, ACL / MAC / URL - Sécurité Flow&Storm control, Loop detection | |
Caractéristiques principales | ||
Consommation | W | <4 |
Température de fonctionnement | °C | De -5 à +55 |
Température de stockage | °C | De -30 à +60 |
Dimensions | mm | 82 x 82x 25 |
Tension d'alimentation | V/A | 12 / 0,5 (alimentation incluse) |
Dimensions et conditionnement | ||
Conditionnement | Individuel | |
Pièces | 1 | |
Code EAN | 8016978103959 | |
Dimensions carton | mm - LxWxH | 205 x 155 x 40 |
Poids carton | Kg | 0.29 |
Poids | Kg | 0.85 |
Documentation
Conformité - Déclaration de conformité disponible sur ce.fracarro.com