SCD2-4216LTP
Code 271175
4 entrées
Multiswitch SCD2 en cascade (dCSS), 4 entrées avec CAG et 2 sorties dérivées avec 16 fréquences chacune et autodétection du mode de fonctionnement, alimenté entièrement par le décodeur ou la ligne VL. Fréquences SKY Italia.
Caractéristiques Techniques
- Série avec 4 entrées, 4 sorties passantes et 2 ou 4 sorties utilisateurs, 4 tuners SCR et 12 tuners SCD2 dCSS simultanément pour chaque sortie.
- Contrôle automatique du gain (CAG) : maintient un signal de sortie constant (85dBµV) même lorsque le signal d'entrée varie (de 60dBµV à 95dBµV).
- Très faible perte passage, idéal pour mettre en cascade de plusieurs multiswitchs ou pour l'insertion dans une distribution existante.
- Autodétection du mode de fonctionnement en fonction du décodeur connecté au port ; cela permet de passer d'un décodeur standard à un SCR ou SCD2 sans aucune intervention sur le système. Le multiswitch démarre automatiquement en mode standard et passe en mode SCR ou SCD2 dès qu'il détecte une commande DiSEqC.
- Le multiswitch est entièrement alimenté par le décodeur.
- Passage du courant continu sur tous les ports satellites pour une compatibilité maximale avec les installations existantes.
- Dimensions compactes.
- Facile à installer grâce aux couleurs standard des entrées.
- Alimentation AMP2000 en option pour alimenter le multiswitch sur la ligne VL lorsque le décodeur ne peut pas supporter la charge de la sortie.
| SCD2-4216LTP | ||
| Code | 271175 | |
| Entrées | 4 SAT | |
| Sorties | 4 SAT | |
| Dérivations | 2 pour servir jusqu'à 2 utilisateurs Legacy, 8 utilisateurs SCR ou 32 utilisateurs SCD2 (dCSS) | |
| SAT | ||
|---|---|---|
| Largeur de bande | MHz | 950-2150 | 
| AGC | dBµV | 60-95 | 
| Niveau maximum de sortie SAT pour transponder | dBµV | Legacy: 78, SCR/SCD2 (dCSS): 85 | 
| Perte de passage | dB | -1 | 
| Affaiblissement de réflexion | dB | >10 | 
| Derivation | ||
| Bande passante SAT | MHz | 950-2150 | 
| SCR Frequencies | MHz | 1210, 1420, 1680, 2040 (conforme à la norme EN50494) ; 985, 1050, 1115, 1275,1340, 1485, 1550, 1615,1745, 1810, 1875, 1940 (conforme à la norme EN50607) | 
| Consommation | ||
| Derivation | mA | 350@13V | 
| Tension d'alimentation | V | 10-19 | 
| Consommation | mA | PSU sur VL : 330@13V; passage HL, VH ou HH | 
| Caractéristiques générales | ||
| Température de fonctionnement | °C | De -10 à +55 | 
| Isolation SAT-SAT | dB | >30 | 
| Dimensions et conditionnement | ||
| Pièces | 1 | |
| Code EAN | 8016978101887 | |
| Dimensions de l'emballage | mm | 115 x 80 x 42 | 
| Dimensions du produit | mm | 90 x 105 x 22 | 
| Poids carton | kg | 0.202 | 
 
											
				 
                    