GPON-RX WAC 4GE
Code 287615
Récepteurs ONT-ONU
Le récepteur optique GPON-RX WAC 4GE permet la distribution de datas (internet) via l'infrastructure en fibre optique (Passive Optical Network). Le système GPON avec la combinaison de Data GPON TX et GPON-RX WAC 4GE facilite grandement la distribution de signaux datas sur de longues distances en utilisant la capacité de la bande passante des déploiements FTTH.
Le récepteur optique GPON-RX WAC 4GE (ONT - Optical Network Termination) offre la possibilité de créer un réseau WIFI à haut débit (IEEE802.11b/g/n/ac) pour la distribution des datas sur l'infrastructure sans fil, et permet également la distribution de téléphonie avec la plus haute qualité.
Le récepteur GPON-RX WAC 4GE est conforme au protocole standard ITU-T G.984x, prend en charge les vitesses asymétriques de chargement/téléchargement de 1,25 Gbps/2,5 Gbps et offre aux utilisateurs la possibilité d'une allocation flexible de la bande passante pour les services Ethernet intégrés.
Le récepteur GPON-RX WAC 4GE est équipé d'un port FXS (POTS) pour la connexion des appareils de téléphonie.
Caractéristiques Techniques
- Fonction de détection automatique, configuration automatique et de mise à jour automatique du firmware
- Configuration à distance intégrée
- Supporte VLAN QinQ et la fonctionnalité IGMP snooping multicast
- Compatible avec la norme IEEE802.11b/g/n/ac (Wi-Fi)
- Support NAT, fonction pare-feu
- Supporte la double pile IPv4 et Ipv6
- Prend en charge le protocole SIP
- Connecteur RJ11 pour la gestion des appareils téléphoniques
GPON-RX WAC 4GE | ||
Code | 287615 | |
Sortie optique | ||
---|---|---|
Type de connecteurs | SC/UPC monomode | |
PON ports | 1x interface optique G/EPON | |
Vitesse maximum de transmission | Mbit/s | 1,25 (liaison montante) / 2,5 (liaison descendante) |
Sensibilité du récepteur optique | Jusqu'à -28 (@1490nm) | |
Section PON | ||
Longueur d'onde | nm | Rx 1490 / Tx 1310 |
Sensibilité du récepteur optique | jusqu'à -28 (@1490nm) | |
Vitesse maximum de transmission | Mbit/s | 1,25 (liaison montante) / 2,5 (liaison descendante) |
Section Ethernet | ||
Ports Ethernet (LAN) | 4x10/100/1000M (négociation automatique en mode full/half duplex) - Connecteur RJ45 | |
Section Wifi | ||
Compatibilité standard | IEEE 802.11b/g/n/ac | |
Plage de fréquences 2,4GHz | MHz | 2,400-2,483 |
Plage de fréquences 5GHz | MHz | 5,150-5,825 |
Antenna specs | Supporte les antennes externes MIMO, 4T4R, 5dBi, jusqu'à 1.167Gbps | |
Support SSID | Multiple | |
Section POTS | ||
Type de connecteur | 1 x RJ11 | |
standard | G.711A/G.711U/G.723/G.729 codec T.30/T.38/G.711 FAx Mode, DTMF Relay | |
Section USB | ||
Interface USB | 1 x USB 2.0 1 x USB 3.0 | |
Gestion | ||
Option de gestion | - le récepteur peut être géré à distance via DATA GPON TX - Prise en charge de la gestion à distance via SNMP et Telnet - Gestion du réseau local à partir de la ligne de commande et de l'interface WEB - Monitorage de l'état, configuration, gestion des alarmes, gestion du journal des événements | |
Caractéristiques principales | ||
Consommation | W | 12 |
Température de fonctionnement | °C | 0 à +50 |
Température de stockage | °C | de -30 à +60 |
Dimensions | mm | 178 x 30 x 120 |
Tension d'alimentation | V/A | 12V / 1,5 |
Dimensions et conditionnement | ||
Conditionnement | Individuel | |
Pièces | 1 | |
Code EAN | 8016978106011 | |
Dimensions carton | mm - LxWxH | 250 x 225 x 50 |
Poids carton | Kg | 0.53 |
Poids | Kg | 0.42 |
Documentation
Conformité - Déclaration de conformité disponible sur ce.fracarro.com