Codice 287412
5 Ingressi
Multiswitch SCD2 (dCSS) in cascata, 5 ingressi con CAG e 4 uscite derivate con 16 frequenze ciascuna e autodetection della modalità di funzionamento, alimentato interamente da decoder. Frequenze SKY Italia.
| SCD2-5416 | ||
| Codice | 287412 | |
| Ingressi | 4 SAT, 1 TV | |
| Uscite | 4 SAT, 1 TV | |
| Derivate | 4 per servire fino a 4 utenti Legacy, 16 utenti SCR o 64 utenti SCD2 (dCSS) | |
| SAT | ||
|---|---|---|
| Larghezza di banda SAT | MHz | 950-2150 |
| Dinamica CAG | dBµV | 70-100 |
| Max livello uscita SAT per transponder | dBµV | Legacy: 76, SCR/SCD2 (dCSS): 85 |
| Perdita passaggio | dB | -1.5 |
| TV | ||
| Banda passante TV | MHz | 5-1000 |
| Guadagno passivo TV | dB | -16 |
| Perdita passaggio TV | dB | -3 |
| Derivata | ||
| Banda passante TV | MHz | 5-790 |
| Frequenze SCR | MHz | 1210, 1420, 1680, 2040 (risponde allo standard EN50494); 985, 1050, 1115, 1275,1340, 1485, 1550, 1615,1745, 1810, 1875, 1940 (risponde allo standard EN50607) |
| Consumo | ||
| Derivata | mA | 360@14V / 280@18V |
| Tensione alimentazione | V | 20 |
| Assorbimento | mA | 500@20V |
| Massimo assorbimento LNB | mA | 500 |
| Caratteristiche generali | ||
| Temperatura lavoro | °C | Da -10 a +55 |
| Isolamento SAT-SAT | dB | >30 |
| Dimensioni e imballo | ||
| codice EAN | 8016978099597 | |
| EAN multiplo | 8016978099610 | |
| Dimensioni prodotto | mm | 220 x 140 x 50 |
blocchetto