Codice 220713
Serie SPI e SPF
Presa frutto derivata con attenuazione 10dB; 1 uscita con connettore IEC maschio in banda TV e Satellite (5-2400MHz)
| SPI10 | ||
| Codice | 220713 | |
| Tipo presa | Passante | |
| Perdita di passaggio | ||
|---|---|---|
| RC 5-40MHz | dB | 2.5 |
| TV 47-862MHz | dB | 2.5 |
| SAT 950-1750MHz | dB | 3 |
| SAT 1750-2150MHz | dB | 3 |
| SAT 2150-2400MHz | dB | 3.2 |
| Perdita di derivazione | ||
| RC 5-40MHz | dB | 10.5 |
| TV 47-862MHz | dB | 10 |
| SAT 950-1750MHz | dB | 10.5 |
| SAT 1750-2150MHz | dB | 10.5 |
| SAT 2150-2400MHz | dB | 11 |
| Tipo presa | Passante | |
| Connettore | IEC maschio | |
| Caratteristiche generali | ||
| Conformità | EN50083-2:2012/A1:2015 | |
| Dimensioni e imballo | ||
| Pezzi | 4 | |
| codice EAN | 8016978067985 | |
| EAN multiplo | 8016978068418 | |
| Dimensioni imballo | mm | 75 x 24 x 93 |
| Peso lordo | kg | 0.232 |
blocchetto