Codice 220714
Serie SPI e SPF
Presa frutto derivata con attenuazione 14dB; 1 uscita con connettore IEC maschio in banda TV e Satellite (5-2400MHz)
| SPI14 | ||
| Codice | 220714 | |
| Tipo presa | Passante | |
| Perdita di passaggio | ||
|---|---|---|
| RC 5-40MHz | dB | 1.5 |
| TV 47-862MHz | dB | 1.2 |
| SAT 950-1750MHz | dB | 2.2 |
| SAT 1750-2150MHz | dB | 2.2 |
| SAT 2150-2400MHz | dB | 2.5 |
| Perdita di derivazione | ||
| RC 5-40MHz | dB | 15 |
| TV 47-862MHz | dB | 14.5 |
| SAT 950-1750MHz | dB | 14.5 |
| SAT 1750-2150MHz | dB | 14.5 |
| SAT 2150-2400MHz | dB | 15 |
| Tipo presa | Passante | |
| Connettore | IEC maschio | |
| Caratteristiche generali | ||
| Conformità | EN50083-2:2012/A1:2015 | |
| Dimensioni e imballo | ||
| Pezzi | 4 | |
| codice EAN | 8016978067992 | |
| EAN multiplo | 8016978068425 | |
| Dimensioni imballo | mm | 75 x 24 x 93 |
| Peso lordo | kg | 0.232 |
blocchetto