Codice 223724
2 Ingressi
Amplificatore con 2 ingressi (III+DAB, UHF) da palo con guadagno 21dB e livello di uscita fino a 110dBμV in banda VHF, UHF interamente passivo con passaggio dc per alimentare ELIKA PRO. Filtro 4G LTE 790MHz integrato.
| MAP2r3Upass LTE | ||
| Codice | 223724 | |
| Numero ingressi | 2 | |
| Ingressi | III+DAB, UHF(+dc) | |
| Frequenza III, DAB | MHz | 174 - 240 |
| Frequenza UHF | MHz | 470 - 790 |
| Guadagno | dB | III+DAB: 21; UHF: - |
| Regolazione guadagno | dB | III+DAB: 15; UHF: - |
| Figura rumore tipica | dB | III+DAB: 6; UHF: - |
| Numero uscite | 1 | |
| Livello uscita | dBµV | III+DAB: 110; UHF: - |
| Connettori | F femmina | |
| Clipper | No | |
| Filtro | 4G | |
| Caratteristiche generali | ||
|---|---|---|
| Tensione alimentazione | V | 12 |
| Assorbimento | mA | 35 @12V |
| Impedenza | Ω | 75 |
| Temperatura lavoro | °C | Da -10 a +55 |
| Protezione | IP43 | |
| Conformità | EN50083-2:2012/A1:2015 | |
| Dimensioni e imballo | ||
| Pezzi | 1 | |
| codice EAN | 8016978101993 | |
| Dimensioni imballo | mm | 124 x 57 x 118 |
| Dimensioni prodotto | mm | 120 x 50 x 105 |
| Peso lordo | kg | 0.288 |
| Peso netto | kg | 0.234 |
| Peso | kg | 0.251 |
blocchetto