SWI8524STPLUS
Codice 271057
5 Ingressi
Multiswitch in cascata a 5 ingressi e 24 uscite derivate con guadagno attivo e regolazione separata nelle bande TV e Satellite (banda alta e bassa con regolazioni separate). Meccanica accoppiata.
Caratteristiche tecniche
- Regolazione del guadagno TV.
- 2 regolazioni per il guadagno del segnale Satellite, banda alta e banda bassa separate.
- Elevato isolamento (> 45dB).
- Bassa perdita di passaggio.
- Elevatissimo livello di uscita per coprire lunghe distanze con i cavi (100m con cavo da 6,7mm).
- Canale di ritorno incluso.
- Basso consumo di energia.
- Facile da installare grazie alla colorazione standard degli ingressi
| SWI8524STPLUS | ||
| Codice | 271057 | |
| Ingressi | 4 SAT, 1 TV | |
| Uscite | 4 SAT, 1 TV | |
| Derivate | 24 | |
| SAT | ||
|---|---|---|
| Larghezza di banda SAT | MHz | 950-2150 | 
| Guadagno SAT | dB | -2/5 | 
| Regolazione guadagno | dB | 15 | 
| Massimo livello uscita SAT | dBµV | 110 | 
| Perdita passaggio | dB | -4 | 
| TV | ||
| Banda passante TV | MHz | 85-862 | 
| Guadagno attivo TV | dB | -7/2 | 
| Regolazione guadagno TV | dB | 20 | 
| Massimo livello uscita TV | dBµV | 105 | 
| Perdita passaggio TV | dB | -3 | 
| Canale di ritorno | ||
| Banda passante | MHz | 5-65 | 
| Guadagno | dB | -5 | 
| Massimo livello di uscita | dBµV | 100 | 
| Perdita passaggio | dB | -2 | 
| Consumo | ||
| Assorbimento | mA | 440@14V; 340@18V | 
| Caratteristiche generali | ||
| Temperatura lavoro | °C | Da -10 a +55 | 
| Isolamento SAT-SAT | dB | >45 | 
| Dimensioni e imballo | ||
| Pezzi | 1 | |
| codice EAN | 8016978083930 | |
| Dimensioni imballo | mm | 425 x 175 x 75 | 
| Dimensioni prodotto | mm | 355 x 120 x 60 | 
| Peso lordo | kg | 1.8 | 
 
											
				 
                     
                     
                     
                     
                    