Codice 271058
5 Ingressi
Multiswitch in cascata a 5 ingressi e 32 uscite derivate con guadagno attivo e regolazione separata nelle bande TV e Satellite (banda alta e bassa con regolazioni separate). Meccanica accoppiata.
| SWI8532STPLUS | ||
| Codice | 271058 | |
| Ingressi | 4 SAT, 1 TV | |
| Uscite | 4 SAT, 1 TV | |
| Derivate | 32 | |
| SAT | ||
|---|---|---|
| Larghezza di banda SAT | MHz | 950-2150 |
| Guadagno SAT | dB | -2/4 |
| Regolazione guadagno | dB | 15 |
| Massimo livello uscita SAT | dBµV | 108 |
| Perdita passaggio | dB | -5 |
| TV | ||
| Banda passante TV | MHz | 85-862 |
| Guadagno attivo TV | dB | -10/-4 |
| Regolazione guadagno TV | dB | 20 |
| Massimo livello uscita TV | dBµV | 102 |
| Perdita passaggio TV | dB | -4 |
| Canale di ritorno | ||
| Banda passante | MHz | 5-65 |
| Guadagno | dB | -6 |
| Massimo livello di uscita | dBµV | 100 |
| Perdita passaggio | dB | -2 |
| Consumo | ||
| Assorbimento | mA | 440 @14V; 340 @18V |
| Caratteristiche generali | ||
| Temperatura lavoro | °C | Da -10 a +55 |
| Isolamento SAT-SAT | dB | >45 |
| Dimensioni e imballo | ||
| Pezzi | 1 | |
| codice EAN | 8016978084708 | |
| Dimensioni imballo | mm | 590 x 175 x 75 |
| Dimensioni prodotto | mm | 440 x 120 x 60 |
| Peso lordo | kg | 2.3 |
blocchetto