Codice 271067
9 Ingressi
Multiswitch in cascata a 9 ingressi e 8 uscite derivate con guadagno attivo e regolazione separata nelle bande TV e Satellite (SAT A e SAT B separate).
| SWI8908PLUS | ||
| Codice | 271067 | |
| Ingressi | 8 SAT, 1 TV | |
| Uscite | 8 SAT, 1 TV | |
| Derivate | 8 | |
| SAT | ||
|---|---|---|
| Larghezza di banda SAT | MHz | 950-2150 |
| Guadagno SAT | dB | -2/3 |
| Regolazione guadagno | dB | 15 |
| Massimo livello uscita SAT | dBµV | 110 |
| Perdita passaggio | dB | -2 |
| TV | ||
| Banda passante TV | MHz | 85-862 |
| Guadagno attivo TV | dB | -7/-3 |
| Regolazione guadagno TV | dB | 20 |
| Massimo livello uscita TV | dBµV | 107 |
| Perdita passaggio TV | dB | -1.5 |
| Canale di ritorno | ||
| Banda passante | MHz | 5-65 |
| Guadagno | dB | -3 |
| Massimo livello di uscita | dBµV | 100 |
| Perdita passaggio | dB | -1.5 |
| Consumo | ||
| Assorbimento | mA | 350@14V; 280@18V |
| Caratteristiche generali | ||
| Temperatura lavoro | °C | Da -10 a +55 |
| Isolamento SAT-SAT | dB | >45 |
| Dimensioni e imballo | ||
| Pezzi | 1 | |
| codice EAN | 8016978081417 | |
| Dimensioni imballo | mm | 307 x 196 x 36 |
| Dimensioni prodotto | mm | 260 x 180 x 30 |
| Peso lordo | kg | 1.044 |
blocchetto