Codice 271069
9 Ingressi
Multiswitch in cascata a 9 ingressi e 16 uscite derivate con guadagno attivo e regolazione separata nelle bande TV e Satellite (SAT A e SAT B separate).
| SWI8916PLUS | ||
| Codice | 271069 | |
| Ingressi | 8 SAT, 1 TV | |
| Uscite | 8 SAT, 1 TV | |
| Derivate | 16 | |
| SAT | ||
|---|---|---|
| Larghezza di banda SAT | MHz | 950-2150 |
| Guadagno SAT | dB | -5/0 |
| Regolazione guadagno | dB | 15 |
| Massimo livello uscita SAT | dBµV | 108 |
| Perdita passaggio | dB | -3 |
| TV | ||
| Banda passante TV | MHz | 85-862 |
| Guadagno attivo TV | dB | -11/-5 |
| Regolazione guadagno TV | dB | 20 |
| Massimo livello uscita TV | dBµV | 102 |
| Perdita passaggio TV | dB | -2.5 |
| Canale di ritorno | ||
| Banda passante | MHz | 5-65 |
| Guadagno | dB | -7 |
| Massimo livello di uscita | dBµV | 100 |
| Perdita passaggio | dB | -1.5 |
| Consumo | ||
| Assorbimento | mA | 350@14V; 280@18V |
| Caratteristiche generali | ||
| Temperatura lavoro | °C | Da -10 a +55 |
| Isolamento SAT-SAT | dB | >45 |
| Dimensioni e imballo | ||
| Pezzi | 1 | |
| codice EAN | 8016978081431 | |
| Dimensioni imballo | mm | 440 x 200 x 40 |
| Dimensioni prodotto | mm | 425 x 180 x 30 |
| Peso lordo | kg | 1.56 |
blocchetto