Codice 287353
9 Ingressi
Multiswitch compatto a 9 ingressi e 24 uscite derivate con dip switch per selezionare il guadagno TV attivo o passivo.
| SWP924TS | ||
| Codice | 287353 | |
| Ingressi | 8 SAT, 1 TV | |
| Derivate | 24 | |
| SAT | ||
|---|---|---|
| Larghezza di banda SAT | MHz | 950-2300 |
| Guadagno SAT | dB | -5/-1 |
| Massimo livello uscita SAT | dBµV | 100 |
| TV | ||
| Banda passante TV | MHz | TV attivo: 47-862; TV passivo: 5-862 |
| Guadagno attivo TV | dB | -2 |
| Guadagno passivo TV | dB | -22 |
| Massimo livello uscita TV | dBµV | Guadagno TV attivo: 95 |
| Canale di ritorno | ||
| Banda passante | MHz | TV passivo: 5-65 |
| Consumo | ||
| Derivata | mA | 50 |
| Tensione alimentazione | Vdc/A | 120-240 / 50-60 |
| Assorbimento | mA | TV attivo: 160@12V; TV passivo interamente alimentato dal ricevitore |
| Corrente massima linea SAT | mA | TV passivo: 1500; TV attivo: 1340 |
| Caratteristiche generali | ||
| Dimensioni alimentatore | mm | 90x70x45 |
| Temperatura lavoro | °C | Da -10 a +55 |
| Isolamento SAT-SAT | dB | >30 |
| Dimensioni e imballo | ||
| Pezzi | 1 | |
| codice EAN | 8016978097005 | |
| Dimensioni imballo | mm | 390 x 255 x 50 |
| Dimensioni prodotto | mm | 230 x 190 x 40 |
| Peso lordo | kg | 1.2 |
blocchetto