SWI916TS
Codice 287362
9 Ingressi
Multiswitch in cascata a 9 ingressi e 16 uscite derivate con dip switch per selezionare il guadagno TV attivo o passivo.
Caratteristiche tecniche
- Banda satellite fino a 2300MHz.
- Alto livello di uscita per coprire lunghe distanze con i cavi (60m con cavo da 6,7mm).
- Ogni porta ha un LED che mostra la corretta ricezione dei comandi DiSEqC.
- Canale di ritorno incluso quando il guadagno TV è passivo (5-65MHz).
- Quando il guadagno TV è passivo, il prodotto è interamente alimentato dai ricevitori, l'alimentatore serve solo ad alimentare il guadagno TV attivo, gli altri amplificatori e gli LNB.
- Alimentatore esterno PSU1215TS (12V, 1,5A) con connettore Jack Maschio (2,1x5,5x12; interno positivo, esterno negativo) non incluso nell'imballo; per ottimizzare gli spazi installativi e ridurre il tempo per la manutenzione.
- Dimensioni ridotte grazie al sistema di commutazione a matrice, con i connettori su entrambi i lati.
- Facile da installare grazie alla colorazione standard degli ingressi
| SWI916TS | ||
| Codice | 287362 | |
| Ingressi | 8 SAT, 1 TV | |
| Uscite | 8 SAT, 1 TV | |
| Derivate | 16 | |
| SAT | ||
|---|---|---|
| Larghezza di banda SAT | MHz | 950-2300 | 
| Guadagno SAT | dB | -3/1 | 
| Massimo livello uscita SAT | dBµV | 100 | 
| Perdita passaggio | dB | -1/-5 | 
| TV | ||
| Banda passante TV | MHz | TV attivo: 47-862; TV passivo: 5-862 | 
| Guadagno attivo TV | dB | -4 | 
| Guadagno passivo TV | dB | -24 | 
| Massimo livello uscita TV | dBµV | Attivo: 95 | 
| Perdita passaggio TV | dB | -3/-4.5 | 
| Canale di ritorno | ||
| Banda passante | MHz | TV passivo: 5-65 | 
| Consumo | ||
| Derivata | mA | 50 | 
| Assorbimento | mA | TV attivo: 160@12V; TV passivo interamente alimentato dal ricevitore | 
| Corrente massima linea SAT | mA | TV passivo: 1500; TV attivo: 1340 | 
| Caratteristiche generali | ||
| Temperatura lavoro | °C | Da -10 a +55 | 
| Isolamento SAT-SAT | dB | >30 | 
| Dimensioni e imballo | ||
| Pezzi | 1 | |
| codice EAN | 8016978097104 | |
| Dimensioni imballo | mm | 195 x 200 x 53 | 
| Dimensioni prodotto | mm | 175 x 190 x 41 | 
| Peso lordo | kg | 0.547 | 
| Peso netto | kg | 0.645 | 
| Peso | kg | 0.645 | 
 
											
				 
                     
                     
                     
                    