Codice 287464
Serie PAM - DEM
Derivatore a morsetto a 2 vie con attenuazione 10dB della serie DEM in banda TV e Satellite (5-2400MHz).
| DE210M | ||
| Codice | 287464 | |
| Derivate | 2 | |
| Perdita di passaggio | ||
|---|---|---|
| RC 5-40MHz | dB | 3.5 |
| TV 47-862MHz | dB | 3.5 |
| SAT 950-1750MHz | dB | 4.5 |
| SAT 1750-2150MHz | dB | 5 |
| SAT 2150-2400MHz | dB | 5.5 |
| Perdita di derivazione | ||
| RC 5-40MHz | dB | 10 |
| TV 47-862MHz | dB | 10 |
| SAT 950-1750MHz | dB | 10.5 |
| SAT 1750-2150MHz | dB | 11 |
| SAT 2150-2400MHz | dB | 11.5 |
| Isolamento uscite | ||
| RC 5-40MHz | dB | 20 |
| TV 47-862MHz | dB | 20 |
| SAT 950-1750MHz | dB | 20 |
| SAT 1750-2150MHz | dB | 20 |
| SAT 2150-2400MHz | dB | 20 |
| Caratteristiche generali | ||
| Perdita derivata | dB | 10 |
| Conformità | EN50083-2:2012/A1:2015 | |
| Dimensioni e imballo | ||
| Pezzi | 10 | |
| codice EAN | 8016978101269 | |
| EAN multiplo | 8016978101429 | |
| Dimensioni imballo | mm | 130 x 75 x 90 |
| Dimensioni prodotto | mm | 62 x 33 x 23 |
| Peso lordo | kg | 0.66 |
blocchetto