Codice 287465
Serie PAM - DEM
Derivatore a morsetto a 2 vie con attenuazione 14dB della serie DEM in banda TV e Satellite (5-2400MHz).
| DE214M | ||
| Codice | 287465 | |
| Derivate | 2 | |
| Perdita di passaggio | ||
|---|---|---|
| RC 5-40MHz | dB | 2 |
| TV 47-862MHz | dB | 2.4 |
| SAT 950-1750MHz | dB | 3 |
| SAT 1750-2150MHz | dB | 3.2 |
| SAT 2150-2400MHz | dB | 3.5 |
| Perdita di derivazione | ||
| RC 5-40MHz | dB | 14 |
| TV 47-862MHz | dB | 14 |
| SAT 950-1750MHz | dB | 14.5 |
| SAT 1750-2150MHz | dB | 15 |
| SAT 2150-2400MHz | dB | 15.5 |
| Isolamento uscite | ||
| RC 5-40MHz | dB | 20 |
| TV 47-862MHz | dB | 20 |
| SAT 950-1750MHz | dB | 20 |
| SAT 1750-2150MHz | dB | 20 |
| SAT 2150-2400MHz | dB | 20 |
| Caratteristiche generali | ||
| Perdita derivata | dB | 14 |
| Conformità | EN50083-2:2012/A1:2015 | |
| Dimensioni e imballo | ||
| Pezzi | 10 | |
| codice EAN | 8016978101276 | |
| EAN multiplo | 8016978101412 | |
| Dimensioni imballo | mm | 130 x 75 x 90 |
| Dimensioni prodotto | mm | 62 x 33 x 23 |
| Peso lordo | kg | 0.66 |
blocchetto