Codice 287469
Serie PAM - DEM
Derivatore a morsetto a 4 vie con attenuazione 14dB della serie DEM in banda TV e Satellite (5-2400MHz).
| DE414M | ||
| Codice | 287469 | |
| Derivate | 4 | |
| Perdita di passaggio | ||
|---|---|---|
| RC 5-40MHz | dB | 3 |
| TV 47-862MHz | dB | 4 |
| SAT 950-1750MHz | dB | 4.5 |
| SAT 1750-2150MHz | dB | 5 |
| SAT 2150-2400MHz | dB | 5.5 |
| Perdita di derivazione | ||
| RC 5-40MHz | dB | 14 |
| TV 47-862MHz | dB | 14 |
| SAT 950-1750MHz | dB | 14.5 |
| SAT 1750-2150MHz | dB | 15 |
| SAT 2150-2400MHz | dB | 15.5 |
| Isolamento uscite | ||
| RC 5-40MHz | dB | 20 |
| TV 47-862MHz | dB | 20 |
| SAT 950-1750MHz | dB | 20 |
| SAT 1750-2150MHz | dB | 20 |
| SAT 2150-2400MHz | dB | 20 |
| Caratteristiche generali | ||
| Perdita derivata | dB | 14 |
| Conformità | EN50083-2:2012/A1:2015 | |
| Dimensioni e imballo | ||
| Pezzi | 10 | |
| codice EAN | 8016978101313 | |
| EAN multiplo | 8016978101375 | |
| Dimensioni imballo | mm | 130 x 75 x 90 |
| Dimensioni prodotto | mm | 82 x 33 x 23 |
| Peso lordo | kg | 0.97 |
blocchetto