PA4ME
Codice 287620
Serie PAM - DEM
Partitore a morsetto a 4 vie da palo della serie PAM in banda TV e Satellite (5-2400MHz) su contenitore BOM da esterno, con fascetta di fissaggio al palo inclusa.
Caratteristiche tecniche
- Grazie all’esclusiva molletta di tenuta, il connettore centrale rimane solidale con il resto della meccanica, agevolando il fissaggio del cavo.
- Le dimensioni molto ridotte e la soluzione a morsetto, priva di connettore F, riducono notevolmente l’ingombro installativo.
- L’ottima schermatura garantisce la protezione del segnale dai disturbi LTE presenti in aria.
- La nuova meccanica con alette di protezione (Rev. 1) evita che la molletta del connettore centrale possa essere accidentalmente premuta mentre si chiudono le cassette di derivazione.
- Passaggio DC dalle uscite verso l’ingresso in tutta la serie.
| PA4ME | ||
| Codice | 287620 | |
| Uscite | 4 | |
| Perdita di passaggio | ||
|---|---|---|
| RC 5-40MHz | dB | 8.1 | 
| TV 47-862MHz | dB | 8.7 | 
| SAT 950-1750MHz | dB | 9.6 | 
| SAT 1750-2150MHz | dB | 10.5 | 
| SAT 2150-2400MHz | dB | 11.5 | 
| Isolamento uscite | ||
| RC 5-40MHz | dB | 21 | 
| TV 47-862MHz | dB | 21 | 
| SAT 950-1750MHz | dB | 21 | 
| SAT 1750-2150MHz | dB | 21 | 
| SAT 2150-2400MHz | dB | 20 | 
| Dimensioni e imballo | ||
| Pezzi | 1 | |
| codice EAN | 8016978106189 | |
| EAN multiplo | 8016978106288 | |
| Dimensioni imballo | mm | 125 x 108 x 40 | 
| Dimensioni prodotto | mm | 115 x 90 x 35 | 
| Peso lordo | kg | 0.23 | 
 
											
				 
                                         
                                         
                     
                     
                     
                    