Codice 220004
Serie PDM
Presa frutto derivata con attenuazione 14dB; 2 uscite demiscelate con connettore IEC maschio per la banda TV (47-862MHz) e connettore F femmina per la banda Satellite (950-2400MHz)
| PDM14 | ||
| Codice | 220004 | |
| Tipo presa | Passante | |
| Perdita di passaggio | ||
|---|---|---|
| RC 5-40MHz | dB | - |
| TV 47-862MHz | dB | 3 |
| SAT 950-1750MHz | dB | 3.5 |
| SAT 1750-2150MHz | dB | 3.5 |
| SAT 2150-2400MHz | dB | 3.5 |
| Perdita di derivazione | ||
| RC 5-40MHz | dB | - |
| TV 47-862MHz | dB | 14 |
| SAT 950-1750MHz | dB | 15 |
| SAT 1750-2150MHz | dB | 15 |
| SAT 2150-2400MHz | dB | 15 |
| Tipo presa | Passante | |
| Connettore | IEC Maschio, F Femmina | |
| Caratteristiche generali | ||
| Conformità | EN50083-2:2012/A1:2015 | |
| Dimensioni e imballo | ||
| Pezzi | 10 | |
| codice EAN | 8016978068562 | |
| EAN multiplo | 8016978068920 | |
| Dimensioni imballo | mm | 114 x 80 x 41 |
| Peso lordo | kg | 0.48 |
blocchetto