Codice 271129
4 Ingressi
Multiswitch SCD2 (dCSS) in cascata, 4 ingressi con CAG e 2 uscite derivate con 16 frequenze ciascuna, alimentato interamente da decoder. Frequenze SKY Italia.
| SCD2-4216 | ||
| Codice | 271129 | |
| Ingressi | 4 SAT | |
| Uscite | 4 SAT | |
| Derivate | 2 per servire fino a 8 utenti SCR o 32 utenti SCD2 (dCSS) | |
| SAT | ||
|---|---|---|
| Larghezza di banda SAT | MHz | 950-2150 |
| Dinamica CAG | dBµV | 60-90 |
| Max livello uscita SAT per transponder | dBµV | 84 |
| Perdita passaggio | dB | -1 |
| Derivata | ||
| Banda passante SAT | MHz | 950-2150 |
| Frequenze SCR | MHz | 1210, 1420, 1680, 2040 (risponde allo standard EN50494); 985, 1050, 1115, 1275,1340, 1485, 1550, 1615,1745, 1810, 1875, 1940 (risponde allo standard EN50607) |
| Consumo | ||
| Derivata | mA | 365@13V |
| Corrente massima linea SAT | mA | 2000 |
| Caratteristiche generali | ||
| Temperatura lavoro | °C | Da -10 a +55 |
| Isolamento SAT-SAT | dB | >30 |
| Dimensioni e imballo | ||
| codice EAN | 8016978097975 | |
| Dimensioni prodotto | mm | 80 x 105 x 22 |
blocchetto