Codice 271176
4 Ingressi
Multiswitch SCD2 (dCSS) in cascata, 4 ingressi con CAG e 4 uscite derivate con 16 frequenze ciascuna e autodetection della modalità di funzionamento, alimentato interamente da decoder o da linea VL. Frequenze SKY Italia.
| SCD2-4416LTP | ||
| Codice | 271176 | |
| Ingressi | 4 SAT | |
| Uscite | 4 SAT | |
| Derivate | 4 per servire fino a 4 utenti Legacy, 16 utenti SCR o 64 utenti SCD2 (dCSS) | |
| SAT | ||
|---|---|---|
| Larghezza di banda SAT | MHz | 950-2150 |
| Dinamica CAG | dBµV | 60-95 |
| Max livello uscita SAT per transponder | dBµV | Legacy: 78, SCR/SCD2 (dCSS): 85 |
| Perdita passaggio | dB | -2 |
| Perdita ritorno SAT | dB | >10 |
| Derivata | ||
| Banda passante SAT | MHz | 950-2150 |
| Frequenze SCR | MHz | 1210, 1420, 1680, 2040 (risponde allo standard EN50494); 985, 1050, 1115, 1275,1340, 1485, 1550, 1615,1745, 1810, 1875, 1940 (risponde allo standard EN50607) |
| Consumo | ||
| Derivata | mA | 350@13V |
| Tensione alimentazione | V | 10-19 |
| Assorbimento | mA | PSU su VL: 600@13V; HL, VH o HH pass |
| Caratteristiche generali | ||
| Temperatura lavoro | °C | Da -10 a +55 |
| Isolamento SAT-SAT | dB | >30 |
| Dimensioni e imballo | ||
| Pezzi | 1 | |
| codice EAN | 8016978101894 | |
| Dimensioni imballo | mm | 35 x 125 x 215 |
| Dimensioni prodotto | mm | 90 x 180 x 22 |
| Peso lordo | kg | 0.4 |
blocchetto