Codice 287372
17 Ingressi
Multiswitch in cascata a 17 ingressi e 32 uscite derivate con dip switch per selezionare il guadagno TV attivo o passivo.
| SWI1732TS | ||
| Codice | 287372 | |
| Ingressi | 16 SAT, 1 TV | |
| Uscite | 16 SAT, 1 TV | |
| Derivate | 32 | |
| SAT | ||
|---|---|---|
| Larghezza di banda SAT | MHz | 950-2300 |
| Guadagno SAT | dB | -8/-4 |
| Massimo livello uscita SAT | dBµV | 100 |
| Perdita passaggio | dB | -2/-8 |
| TV | ||
| Banda passante TV | MHz | TV attivo: 47-862; TV passivo: 5-862 |
| Guadagno attivo TV | dB | -7 |
| Guadagno passivo TV | dB | -27 |
| Massimo livello uscita TV | dBµV | Attivo: 95 |
| Perdita passaggio TV | dB | -4/-6 |
| Canale di ritorno | ||
| Banda passante | MHz | TV passivo: 5-65 |
| Consumo | ||
| Derivata | mA | 50 |
| Assorbimento | mA | TV attivo: 160@13V; TV passivo interamente alimentato dal ricevitore |
| Corrente massima linea SAT | mA | TV passivo: 4000; TV attivo: 3840 |
| Caratteristiche generali | ||
| Temperatura lavoro | °C | Da -10 a +55 |
| Isolamento SAT-SAT | dB | >30 |
| Dimensioni e imballo | ||
| Pezzi | 1 | |
| codice EAN | 8016978097203 | |
| Dimensioni imballo | mm | 315 x 385 x 45 |
| Dimensioni prodotto | mm | 310 x 310 x 40 |
| Peso lordo | kg | 1.8 |
blocchetto