Codice 287470
Serie PAM - DEM
Derivatore a morsetto a 4 vie con attenuazione 18dB della serie DEM in banda TV e Satellite (5-2400MHz).
| DE418M | ||
| Codice | 287470 | |
| Derivate | 4 | |
| Perdita di passaggio | ||
|---|---|---|
| RC 5-40MHz | dB | 2 |
| TV 47-862MHz | dB | 2.2 |
| SAT 950-1750MHz | dB | 3 |
| SAT 1750-2150MHz | dB | 3.2 |
| SAT 2150-2400MHz | dB | 3.5 |
| Perdita di derivazione | ||
| RC 5-40MHz | dB | 18 |
| TV 47-862MHz | dB | 18 |
| SAT 950-1750MHz | dB | 18.5 |
| SAT 1750-2150MHz | dB | 19 |
| SAT 2150-2400MHz | dB | 19.5 |
| Isolamento uscite | ||
| RC 5-40MHz | dB | 20 |
| TV 47-862MHz | dB | 20 |
| SAT 950-1750MHz | dB | 20 |
| SAT 1750-2150MHz | dB | 20 |
| SAT 2150-2400MHz | dB | 20 |
| Caratteristiche generali | ||
| Perdita derivata | dB | 18 |
| Conformità | EN50083-2:2012/A1:2015 | |
| Dimensioni e imballo | ||
| Pezzi | 10 | |
| codice EAN | 8016978101320 | |
| EAN multiplo | 8016978101368 | |
| Dimensioni imballo | mm | 130 x 75 x 90 |
| Dimensioni prodotto | mm | 82 x 33 x 23 |
| Peso lordo | kg | 0.97 |
blocchetto