Codice 287519
5 Ingressi
Multiswitch compatto a 5 ingressi e 12 uscite derivate con dip switch per selezionare il guadagno TV attivo o passivo.
| SWP512TS | ||
| Codice | 287519 | |
| Ingressi | 4 SAT, 1 TV | |
| Derivate | 12 | |
| SAT | ||
|---|---|---|
| Larghezza di banda SAT | MHz | 950-2300 |
| Guadagno SAT | dB | -3/1 |
| Massimo livello uscita SAT | dBµV | 100 |
| TV | ||
| Banda passante TV | MHz | TV attivo: 47-862; TV passivo: 5-862 |
| Guadagno attivo TV | dB | 0 |
| Guadagno passivo TV | dB | -20 |
| Massimo livello uscita TV | dBµV | Guadagno TV attivo: 92 |
| Canale di ritorno | ||
| Banda passante | MHz | TV passivo: 5-65 |
| Consumo | ||
| Derivata | mA | 40 |
| Tensione alimentazione | Vdc/A | 120-240 / 50-60 |
| Assorbimento | mA | TV attivo: 160@12V; TV passivo interamente alimentato dal ricevitore |
| Corrente massima linea SAT | mA | TV passivo: 1500; TV attivo: 1340 |
| Caratteristiche generali | ||
| Dimensioni alimentatore | mm | 90x70x45 |
| Temperatura lavoro | °C | Da -10 a +55 |
| Isolamento SAT-SAT | dB | >30 |
| Dimensioni e imballo | ||
| Pezzi | 1 | |
| codice EAN | 8016978102341 | |
| EAN multiplo | 8016978102426 | |
| Dimensioni imballo | mm | 250 x 155 x 45 |
| Dimensioni prodotto | mm | 170 x 130 x 40 |
| Peso lordo | kg | 0.613 |
blocchetto