GPON-RX W-TV-P
Codice 287562
Ricevitori ONT-ONU
Terminale Ottico di Rete (ONT) per la ricezione dei dati attraverso la fibra ottica. Ideale per l'accesso alla banda larga, la connettività WiFi, la telefonia e CATV
Caratteristiche tecniche
- ONT (1GE+1FE+1FXS+CATV+WIFI)
| GPON-RX W-TV-P | ||
| Codice | 287562 | |
| Sezione ottica | ||
|---|---|---|
| Tipo connettore fibra | SC/APC monomodo | |
| Massima velocita trasmissione | Mbps | 1.25 (Uplink) / 2.5 (Downlink) |
| Potenza ottica uscita | dBm | -8 (@1310nm) |
| Sensibilità ricevitore ottico | Fino a -27 (@1490nm) | |
| Lunghezza onda | nm | Rx: 1490 / Tx: 1310 |
| Sensibilità ricevitore ottico | fino a -27 (@1490nm) | |
| Massima velocità | 1.25 (Uplink) / 2.5 (Downlink) | |
| Saturazione ottica | dBm | -8 (@1310nm) |
| Livello ottico ingresso | dB | -18 to ±2 |
| Sezione Ethernet | ||
| uscita LAN |
|
|
| Sezione Wifi | ||
| Modalità operativa | Router o Bridge | |
| Compatibilità standard | IEEE 802.11bgn | |
| Bitrate | 300 | |
| Range frequenze 2.4GHz | GHz | 2.400 - 2.483 |
| Encryption | Sicurezza 802.11i: WEP‐64/128, TKIP (WPA‐PSK) e AES (WPA2‐PSK) | |
| Sezione CATV | ||
| Connettore | F femmina | |
| Livello uscita | dBµV | 82 (@-7dBm) |
| Range frequenze RF | MHz | 14 - 1000 |
| Lunghezza onda input | nm | 1550 (±10) |
| Perdita riflessione ottica | dB | 45 |
| Impedenza | Ω | 75 |
| Sezione POTS | ||
| Tipo connettore | RJ11 (1x FWS) | |
| Standard | G.711A/G.711U/G.723/G.729 codec T.30/T.38/G.711 Fax mode, DTMF Relay | |
| Management | ||
| Opzione gestione |
|
|
| Modalità gestione | Bridging e Routing | |
| Caratteristiche principali | ||
| Tensione alimentazione | V/A | 12 / 0.5 (alimentatore incluso) |
| Consumo | W | <10 |
| Temperatura lavoro | °C | Da -5 a +55 |
| Temperatura stoccaggio | °C | Da -30 a +60 |
| Dimensioni e imballo | ||
| Imballo | Singolo | |
| Pezzi | 1 | |
| codice EAN | 8016978104024 | |
| Dimensioni imballo | mm | 290 x 155 x 50 |
| Dimensioni prodotto | mm | 185 x 33 x 122 |
| Peso lordo | kg | 0.49 |
| Peso | kg | 0.3 |